Стабилизатор напряжения Элекс Engineering Герц У 16-3-63 v3.0
Код: T7-000519029

59 403,25 грн
Минимальный заказ: 0 шт.
В наличии
Перезвоните мне |
Условия оплаты и доставки |
Условия возврата и обмена Возврат товара по договоренности в течение 14 дней Если ошибка со стороны клиента, то отправку и возврат оплачивает клиент.
|
Товар можно оплатить онлайн:
Контактная информация
+380 (66) 940-59-62показать+380 (66) 940-59-62 все+380 (66) 940-59-62 +380 (96) 168-85-79
Адрес: Украина, Киев, ул. Чавдар, 5
Написать компании
Описание
Технические особенности | |
---|---|
Тип стабилизатора: | тиристорный |
Номинальное напряжение: | 220 В |
Количество фаз: | трьохфазный |
КПД стабилизатора: | 98 % |
Класс стабилизатора: | полупромышленный |
Защита: | от скачков напряжения, от работы в неполнофазном режиме |
Вольтметр: | цифровой |
Частота: | 50 Гц |
Способ монтажа: | вертикальный |
Исполнение стабилизатора: | напольный |
Количество ступеней: | 16 шт. |
Шаг ступени: | 7 В |
Рабочий диапазон влажности: | 40-80 % |
Диапазон рабочих температур: | от +0 до +35 °C |
Отображение информации: | светодиодные индикаторы |
Диапазон стабилизации: | 150-260 В |
Погрешность стабилизации: | ±2,5 % |
Максимальный ток: | 63 А |
Выходная мощность при нижнем значении: | 28,2 кВт |
Тип монтажа: | напольный |
Степень защиты: | IP20 |
Подключение: | клеммная колодка |
Выходная мощность при верхнем значении: | 49,2 кВт |
Охлаждение: | естественное |
Рабочий диапазон атмосферного давления: | 630-800 мм. рт. ст. |
Номинальная выходная мощность: | 41,4 кВт |
Защитное включение в режиме "транзит": | 265 ± 5 В |
Диапазон задержки повторного включения: | 4-8 с |
Основные характеристики | |
---|---|
Частота: | 50 Гц |
Комплектация | |
---|---|
Комплектация: | коробка, паспорт, гарантийный талон |
Размеры и вес | |
---|---|
Длина: | 720 мм |
Ширина: | 365 мм |
Высота: | 670 мм |
Вес: | 170 кг |
Дополнительная информация | |
---|---|
Цвет: | белый |
Гарантия: | 48 мес. |
Бренд: | Элекс Engineering |
Страна-производитель: | Украина |
Характеристики и комплектация могут быть изменены производителем.
Цвет изделия может отличаться из-за настроек монитора.
Фото Стабилизатор напряжения Элекс Engineering Герц У 16-3-63 v3.0
Тип стабилизатора: | тиристорный |
Номинальное напряжение: | 220 В |
Количество фаз: | трьохфазный |
КПД стабилизатора: | 98 % |
Класс стабилизатора: | полупромышленный |
Защита: | от скачков напряжения, от работы в неполнофазном режиме |
Вольтметр: | цифровой |
Частота: | 50 Гц |
Способ монтажа: | вертикальный |
Исполнение стабилизатора: | напольный |
Количество ступеней: | 16 шт. |
Шаг ступени: | 7 В |
Рабочий диапазон влажности: | 40-80 % |
Диапазон рабочих температур: | от +0 до +35 °C |
Отображение информации: | светодиодные индикаторы |
Диапазон стабилизации: | 150-260 В |
Погрешность стабилизации: | ±2,5 % |
Максимальный ток: | 63 А |
Выходная мощность при нижнем значении: | 28,2 кВт |
Тип монтажа: | напольный |
Степень защиты: | IP20 |
Подключение: | клеммная колодка |
Выходная мощность при верхнем значении: | 49,2 кВт |
Охлаждение: | естественное |
Рабочий диапазон атмосферного давления: | 630-800 мм. рт. ст. |
Номинальная выходная мощность: | 41,4 кВт |
Защитное включение в режиме "транзит": | 265 ± 5 В |
Диапазон задержки повторного включения: | 4-8 с |
Комплектация: | коробка, паспорт, гарантийный талон |
Длина: | 720 мм |
Ширина: | 365 мм |
Высота: | 670 мм |
Вес: | 170 кг |
Цвет: | белый |
Гарантия: | 48 мес. |
Бренд: | Элекс Engineering |
Страна-производитель: | Украина |
Характеристики
Тип монтажа
напольный
Тип стабилизатора:
тиристорный
Номинальное напряжение:
220 В
Количество фаз:
трьохфазный
КПД стабилизатора:
98 %
Класс стабилизатора:
полупромышленный
Защита:
от скачков напряжения, от работы в неполнофазном режиме
Вольтметр:
цифровой
Частота:
50 Гц
Способ монтажа:
вертикальный
Исполнение стабилизатора:
напольный
Количество ступеней:
16 шт.
Шаг ступени:
7 В
Рабочий диапазон влажности:
40-80 %
Диапазон рабочих температур:
от +0 до +35 °C
Отображение информации:
светодиодные индикаторы
Диапазон стабилизации:
150-260 В
Погрешность стабилизации:
±2, 5 %
Максимальный ток:
63 А
Выходная мощность при нижнем значении:
28, 2 кВт
Степень защиты:
IP20
Подключение:
клеммная колодка
Выходная мощность при верхнем значении:
49, 2 кВт
Охлаждение:
естественное
Отзывы